三思縱橫YAW-YJ系列電液伺服壓剪試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品概況
專業(yè)用于檢驗(yàn)橡膠支座、減震器類成品的力學(xué)性能可對(duì)橡膠支座成品進(jìn)行抗壓強(qiáng)度、抗壓彈壓性模量、抗剪粘接性能、抗煎老化、摩擦系數(shù)、轉(zhuǎn)角等試驗(yàn)。并能做橋梁盤式橡膠支座在載荷試驗(yàn)下軸向和徑向變形的檢測(cè)。試驗(yàn)按照交通行業(yè)JT/T4-的相關(guān)公式進(jìn)行數(shù)學(xué)計(jì)算,也可按照橡膠類標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法進(jìn)行試驗(yàn)。
規(guī)格:5000kN、10000kN、20000kN、30000kN
適用標(biāo)準(zhǔn)
適用于交通行業(yè)(公路、鐵路、橋梁等)橡膠支座、減震器類成品的力學(xué)性能標(biāo)準(zhǔn)。
如:JT-T4公路橋梁板式橡膠支座、JTT 391公路橋梁盆式支座、GB T-17955橋梁球形支座、GB 20688.4 橡膠支座第四部分:普通橡膠支座等。TBT 1893鐵路橋梁板式橡膠支座、TBT 2331鐵路橋梁盆式橡膠支座。
性能特點(diǎn)
采用DSCC-5000全數(shù)字閉環(huán)控制,實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)力、變形、位移等多參數(shù)精準(zhǔn)調(diào)控。鍵盤化操作簡(jiǎn)便高效,支持全程自動(dòng)化試驗(yàn)與數(shù)據(jù)測(cè)量。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | YAW-5000YJ | YAW-10000YJ | YAW-20000YJ | YAW-30000YJ |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí) | |||
油源流量(L/min) | 17.5 | 20 | 35 | |
整機(jī)外形尺寸(mm) | 5200×1200×3030 | 5600×1750×3900 | 7000×2150×5600 | 10721×3100×5838 |
油源外形尺寸(mm) | 1500×1100×1270 | 1750×1020×1350 | 1750×1250×900 | 3250×1500×1810 |
整機(jī)重量(kg) | 14000 | 38000 | 52000 | 86000 |
總功率(kW) | 12 | 15 | 36 | 48 |
最大試驗(yàn)力(kN) | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1%以內(nèi) | |||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 1%-100%FS | |||
測(cè)量分辨力 | 最大試驗(yàn)力的1/500000 | |||
立柱間距離(mm) | 795×495 | 1200×440 | 1700×840 | 2100×1440 |
上下壓板間距離(mm) | 0-1000 | 800 | 1000 | |
壓力機(jī)結(jié)構(gòu) | 四柱框架 | |||
上下壓板距離調(diào)節(jié)方式 | 蝸輪蝸桿調(diào)節(jié) | 油缸調(diào)節(jié) | ||
橫梁移動(dòng)速度(mm/min) | 300 | / | ||
壓板尺寸(mm) | 710×710 | 1000×1000 | 1500×1500 | 2000×2000 |
活塞行程(mm) | 80 | 800 | 1000 | |
壓板位移速度(mm/min) | 0-50 | |||
軸向變形量檢測(cè)范圍(mm) | 0-10 | 0-20 | ||
徑向變形量檢測(cè)范圍(mm) | 0-10 | 0-20 | ||
變形測(cè)量分辨力(mm) | 0.001 |
橫向剪切試驗(yàn)部分
最大拉伸試驗(yàn)力(kN) | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1%以內(nèi) | |||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍(FS) | 1%-100% | |||
活塞行程(mm) | 200 | 300 | ||
剪切壓板尺寸(mm) | 710×710 | 1000×1000 | 1500×1500 | 2300×1500 |
拉伸速度(mm/min) | 0-100 | |||
位移測(cè)量范圍(mm) | 0-200 | 0-300 | ||
位移測(cè)量分辨力(mm) | 0.01 | |||
移動(dòng)功率(kW) | 1.5 | 2.2 |
轉(zhuǎn)角試驗(yàn)部分
最大轉(zhuǎn)角力(kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1%以內(nèi) | |||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍(FS) | 1%-100% | |||
活塞行程(mm) | 150 | |||
轉(zhuǎn)角板尺寸(mm) | 1300×710×150 | 1350×1000×150 | 1750×1500×200 | 3260×1500×240 |
位移測(cè)量范圍(mm) | 0-10 | 0-20 | ||
位移測(cè)量分辨力(mm) | 0.001 |